 
	 
               
       
南阳医专现金app赌场_澳门赌场app-【官方认证】召开2020年
学校教育事业统计年报填报布置和培训工作会议的
通 知
学校各部门:
按照河南省教育厅《现金app赌场_澳门赌场app-【官方认证】召开2020年全省高等教育事业统计调查表填报布置和培训会议的通知》(教发规函【2020】431号)文件精神和要求,为了全面、准确、及时做好现金app赌场_澳门赌场app-【官方认证】:教育事业统计年报工作,结合学校实际工作情况,定于10月13日下午3:00在学校行政办公楼三楼2号会议室召开2020年高等教育事业统计报表填报布置和培训工作会议,现将有关事宜通知如下:
一、会议内容
1、传达《教育部办公厅现金app赌场_澳门赌场app-【官方认证】做好2020年教育事业统计工作的通知》(教发厅函【2020】43号)及《河南省教育厅办公室转发教育部办公厅现金app赌场_澳门赌场app-【官方认证】做好2020年教育事业统计工作的通知》(教发规函【2020】360号)文件精神。
2、布置2020年学校高等教育事业统计工作。
3、培训新修订的高等教育事业统计调查制度。
4、培训《2020标准版教育统计系统》操作。
二、参会人员
党办、组织部、团委、行政办、人事处、教务处、学生处、设备处、计财处、总务处、基建处、保卫处、招生办、图书馆、网络中心、成教院、体教部、中专部等相关部门负责统计工作的专兼职人员。
三、填报要求
1、各部门按照2020年高等教育事业统计报表采集任务分工(见附件1),认真学习领会指标解释和填报说明,严格按照填报要求,实事求是、及时准确的完成填报任务。
2、上报数据时,须经部门主要负责人和分管校领导审核把关签字、盖章后方可上报(见附件2)。
3、请于2020年10月20日下午6点前上报行政办公室。
4、各部门填报所需表式及相关培训资料可在此邮箱nyyzgzmb@163.com自行下载,密码:bgs6369。
附件1:2020年高等教育事业统计报表采集任务分工
附件2:部门高等教育学校统计报表审核表
行政办公室
2020年10月12日
附件1:
2020年高等教育事业统计报表采集任务分工
| 序号 | 表 号 | 表 名 | 责任部门 | 责任人 | 
| 1 | 高基111 | 学校(机构)基本情况 | 行政办公室 | |
| 2 | 高基112 | 学校(机构)基本情况 | ||
| 01“985工程”院校 | 行政办公室 | |||
| 02“211工程”院校 | ||||
| 03设立研究生院 | ||||
| 04网络学院 | ||||
| 05建立校园网 | 网络中心 | |||
| 06接入互联网 | ||||
| 07接入互联网出口带宽 | ||||
| 08专科(高职)专业 | 教务处 | |||
| 09本科专业 | ||||
| 27直属院(系)数 | ||||
| 32上学年参加国家学生体质健康标准测试的人数 | ||||
| 33优秀 | ||||
| 34良好 | ||||
| 35及格 | ||||
| 36不及格 | ||||
| 58三、专业设置 | ||||
| 10硕士学位授权一级学科点 | 教务处 
 科研处 
 | |||
| 11硕士学位授权二级学科点 | ||||
| 12博士学位授权一级学科点 | ||||
| 13博士学位授权二级学科点 | ||||
| 14博士后科研流动站 | ||||
| 15国家重点学科(一级) | ||||
| 16国家重点学科(二级) | ||||
| 17国家重点(培育)学科 | ||||
| 18省、部级重点学科(一级) | ||||
| 19省、部级重点学科(二级) | ||||
| 20国家实验室 | ||||
| 21国家重点实验室 | ||||
| 22国家工程实验室 | ||||
| 23国家工程研究中心 | ||||
| 24国家工程技术研究中心 | ||||
| 25省、部级设置的研究(院、所、中心)、实验室 | ||||
| 30授予同等学力申请硕士人数 | ||||
| 31授予同等学力申请博士人数 | ||||
| 58四、国家级、省部级研究机构设置;五、博士后科研流动站 | ||||
| 26定期公开出版的专业刊物数 | 国医论坛 编辑部 | |||
| 58六、定期公开出版的专业刊物 | ||||
| 28普通本专科在校生中住宿生 | 学生处 | |||
| 29普通本专科毕业生一次就业率 | ||||
| 58七、学校设立奖学金情况 | ||||
| 37中国科学院院士(人事关系在本校) | 人事处 | |||
| 38中国工程院院士(人事关系在本校) | ||||
| 39“千人计划”入选者 | ||||
| 40“青年千人计划”入选者 | ||||
| 41“长江学者奖励计划”讲座教授 | ||||
| 42“长江学者奖励计划”特聘教授 | ||||
| 43“国家杰出青年科学基金”获得者 | ||||
| 44专任教师中有海(境)外经历累计一年以上的 | ||||
| 45安全保卫人员 | 保卫处 | |||
| 46预防艾滋病教育和性教育相关课程和活动 | 学生处 | |||
| 54学校附属医院 | 行政办公室 | |||
| 55--建筑面积 | ||||
| 56--床位数 | ||||
| 57--临床教师 | 人事处 | |||
| 47校园足球场 | 体教部 | |||
| 48 11人制足球场 | ||||
| 49 7人制足球场 | ||||
| 50 5人制足球场 | ||||
| 51博物馆 | ||||
| 52美术馆 | ||||
| 53音乐厅和剧场 | ||||
| 3 | 高基311 | 普通专科分专业学生数 | 学生处 | |
| 4 | 高基312 | 普通本科分专业学生数 | ||
| 5 | 高基313 | 成人专科分专业学生数 | 继续教育学院 | |
| 6 | 高基314 | 成人本科分专业学生数 | ||
| 7 | 高基321 | 在校生分年龄情况 | ||
| 03-04行 | 学生处 | |||
| 07-08行 | 继续教育学院 | |||
| 8 | 高基322 | 招生、在校生来源情况 | ||
| 2,5列 | 学生处 | |||
| 7列成人专科生 | 继续教育学院 | |||
| 9 | 高基331 | 学生变动情况 | ||
| 03行 | 学生处 | |||
| 06行 | 继续教育学院 | |||
| 10 | 高基332 | 学生休退学的主要原因 | ||
| 03行 | 学生处 | |||
| 06行 | 继续教育学院 | |||
| 13 | 高基341 | 在校生中其他情况 | ||
| 03行 | ||||
| 1列共产党员 | 组织部 | |||
| 2列共青团员 | 团委 | |||
| 3列民主党派 | 党办 | |||
| 4列华侨 | ||||
| 5列港澳台 | ||||
| 6列少数民族 | 学生处 | |||
| 7列残疾人 | ||||
| 06行 | 继续教育学院 | |||
| 14 | 高基342 | 普通专科招生中其他情况 | 招生办 | |
| 15 | 高基361 | 其他学生情况 | 继续教育学院 | |
| 16 | 高基411 | 教职工情况 | 人事处 | |
| 17 | 高基421 | 专任教师、聘请校外教师岗位 分类情况 | 人事处 | |
| 18 | 高基422 | 专任教师、聘请校外教师 学历(位)情况 | 人事处 | |
| 19 | 高基423 | 专任教师分年龄情况 | 人事处 | |
| 20 | 高基424 | 分学科专任教师数 | 人事处 | |
| 21 | 高基431 | 专任教师变动情况 | 人事处 | |
| 22 | 高基441 | 专任教师接受培训情况 | 人事处 | |
| 23 | 高基461 | 教职工中其他情况 | ||
| 1列共产党员 | 组织部 | |||
| 2列共青团员 | 团委 | |||
| 3列民主党派 | 党办 | |||
| 4列香港 | ||||
| 5列澳门 | ||||
| 6列台湾 | ||||
| 7列华侨 | ||||
| 8列少数民族 | 人事处 | |||
| 24 | 高基511 | 校舍情况 | 总务处 | |
| 25 | 高基521 | 资产情况 | ||
| 1-3列占地面积 | 基建处 | |||
| 4-5列图书 | 图书馆 | |||
| 6-8列计算机 | 总务处 | |||
| 9-10列教室 | 教务处 | |||
| 11-15列固定资产总值(与设备处沟通) | 计财处(设备处) | |||
| 26 | 高基522 | 信息化建设情况 | 网络中心 | |
| 其中6-9列数字资源量 | 图书馆 | |||
| 27 | 高基931 | 专职辅导员分年龄、专业技术职务、学历情况 | 学生处 | |
| 28 | 高基932 | 心理咨询工作人员情况 | ||
| 29 | 高基941 | 普通专科生录取来源情况 | 招生办 | |
| 30 | 高基943 | 普通专科生招生来源情况 | 招生办 | |
| 31 | 附设中职班学生数据和中医药学生数据 | 学生处 | ||
| 32 | 附设中职班和中医药学校师资数据 | 人事处 | 
附件2:
(部门)高等教育学校统计报表审核表
| 部门名称 | ||||||||
| 序号 | 表序号及名称 | 采集人(签字) | ||||||
| 1 | 如:高基111学校基本情况 | (处室部门工作人员签字) | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| … | (可增加行) | |||||||
| 特殊 情况 说明 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| … | (可增加行) | |||||||
| 部门负责人审核意见 | 审核意见: 
 
 签字: 公章: 年 月 日 | |||||||
| 分管校领导意见 | ||||||||
| 数据提交 | 提交人 | 接收人 | 交接时间 | |||||
上一条:现金app赌场_澳门赌场app-【官方认证】组织第一届教职工乒乓球比赛的通知 下一条:现金app赌场_澳门赌场app-【官方认证】推荐2020年度全省高校思想政治工作奖评选的通知
【关闭】
现金app赌场_澳门赌场app-【官方认证】:  南阳医学高等专科学校 NanYang Medical College 
 		 豫公网安备 41130302000384号-1   豫ICP备17029452号-1
 豫公网安备 41130302000384号-1   豫ICP备17029452号-1
学校地址: 河南省南阳市雪枫西路1106号